DEL-B, DEL-BM TYPE
본 제품은 빌렛트(Billet)를 흡착, 이송하기 위한 목적으로 설계, 제작되었습니다.
- Fixed Pole Type(DEL-B)과 Moving Pole Type(DEL-BM)이 있다.
- 긴 Billet의 운반에는 여러개의 마그네트를 사용함
- 자력 효과는 최대 소비전력은 최소로 설계
종류
- 사용온도 : 상온용(100℃이하),고온용(600℃이하)
- 사온율 : 일반용(50%ED), 고빈도용(75%ED)

DEL-B
설치사진
외형도

표준사양
Rated voltage:D.C 220v
Duty cycle:50%ED
TYPE | LIFTING CAPACITY (One unit used) LENGTH(m)X PIECES |
DIMENSION(mm) | POWER(kW) | WEIGHT(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130x130(mm) | 150x150(mm) | 180x180(mm) | 200x200(mm) | A | B | C | D | |||
DEL-1080B | 3.5x6 | 3x5 | 2.5x4 | 2.3x4 | 1000 | 800 | 1400 | 600 | 4.5 | 2,600 |
DEL-1280B | 3.5x8 | 3.2x7 | 2.5x6 | 2.4x5 | 1200 | 800 | 1400 | 700 | 6 | 3,000 |
DEL-1490B | 4x9 | 3.5x8 | 3x7 | 2.5x6 | 1400 | 900 | 1500 | 800 | 7 | 3,600 |
DEL-1690B | 4.5x11 | 4x9 | 3.5x8 | 2.7x7 | 1600 | 900 | 1500 | 1000 | 8 | 4,600 |
※DEL-BM 및 고온용(100℃이상), 75%ED Magnet는 주문시 별도 문의 요함
※품질개선을 위하여 예고없이 사양이 변경될수 있습니다.