DEL TYPE
본 제품은 철판을 1장씩 운반하는데 적합하도록 설계되어 있습니다.
- 단독으로 사용하여 소형철판의 운반에서부터 여러개 연결하여 대형 철판의 운반도 가능합니다.

DEL
설치사진
외형도

표준사양
TYPE | HANDLING(kg) | POWER(W) | VOLTAGE(V) | DIMENSION | WEIGHT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | H | H1 | |||||
DEL-160 | 200 at 40t | 100 | D.C 110V | 165 | 120 | 950 | 15 |
DEL-250 | 400 at 40t | 180 | 255 | 165 | 1020 | 40 | |
DEL-300 | 600 at 25t | 200 | 305 | 185 | 1020 | 60 | |
DEL-350 | 800 at 25t | 300 | 350 | 195 | 1020 | 80 |
※상기 치수외에도 주문제작함
흡착능력
TYPE | DEL-250 | DEL-300 | DEL-350 |
---|---|---|---|
10mm | 1200mmx1200mm=100kg | 1300mmx1300mm=130kg | 1400mmx1400mm=160kg |
12mm | 1300mmx1300mm=160kg | 1400mmx1400mm=185kg | 1500mmx1500mm=210kg |
15mm | 1600mmx1600mm=300kg | 1700mmx1700mm=340kg | 1800mmx1800mm=390kg |
25mm | 1500mmx1500mm=440kg | 1800mmx1800mm=630kg | 2000mmx2000mm=785kg |
50mm | 1300mmx1300mm=650kg | 1500mmx1500mm=880kg | 1700mmx1700mm=1100kg |
DEL-U (SPECIAL TYPE)
외형도
