DSL,DSLM TYPE
본 제품은 전기식 마그네트이며 스크랩(SCRAP), 슬라브(SLAB), 압축고철, 잉곳(INGOT), 크랙볼(CRACKER BALL) 등의 운반 및 철판의 뒤집기 작업에 적합합니다.
- 발전기를 구비한 굴삭기에 장착하여 사용가능함.
- 정전시 운반물의 낙하방지를 위한 정전보상 채용가능.
- 자력 효과는 최대, 소비전력은 최소로 제어하도록 설계.
- 견고한 구조.
- 사용온도 : 상온용(100oC이하), 고온용(600oC이하)
- 사용율 : 일반용-50%ED(DSL), 고빈도용-75%ED(DSLM)

DSL
설치사진
외형도

표준사양
Rated voltage:D.C 220v
Duty cycle:50%ED
TYPE | DIMENSION(mm) | APPROX WEIGHT (kg) |
COLD POWER (kW) |
MAX. LIFTING CAPACITY (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | B | C | ØD | H | SLAB | PIG IRON | IRON CHIP | No.1 H.M.S. |
No.2 H.M.S. |
|||
DSL-50 | 28 | 90 | 160 | 500 | 800 | 300 | 2 | 2000 | 200/100 | 50/30 | 50/40 | - |
DSL-70 | 32 | 110 | 180 | 700 | 950 | 600 | 3.6 | 5000 | 300/200 | 120/100 | 110/90 | - |
DSL-90 | 38 | 125 | 200 | 900 | 1100 | 760 | 6 | 8000 | 500/400 | 250/180 | 250/180 | 50/40 |
DSL-110 | 44 | 175 | 250 | 1100 | 1300 | 1400 | 8.4 | 14000 | 1000/800 | 450/380 | 400/350 | 130/90 |
DSL-130 | 44 | 175 | 250 | 1300 | 1320 | 2200 | 13.6 | 18000 | 1400/1100 | 700/550 | 650/550 | 200/150 |
133 | 266 | 1320 | 1230 | 1900 | 14 | |||||||
DSL-150 | 50 | 190 | 300 | 1500 | 1400 | 2800 | 17 | 24000 | 1900/1500 | 1100/800 | 1000/850 | 400/300 |
DSL-180 | 55 | 230 | 370 | 1800 | 1500 | 4100 | 22 | 35000 | 2800/2000 | 1600/1300 | 1500/1300 | 600/400 |
DSL-210 | 70 | 250 | 400 | 2100 | 1650 | 6500 | 30 | 42000 | 3500/2800 | 2200/1800 | 2000/1800 | 900/600 |
DSL-240 | 80 | 280 | 450 | 2400 | 1800 | 9400 | 36 | 55000 | 5000/3800 | 2800/2200 | 2700/2000 | 1300/900 |
※고온용 및 고빈도용(75%ED-DSLM)은 주문시 별도문의 요함
※품질개선을 위하여 예고없이 사양이 변경될수 있음
DSL-H TYPE (SPECIAL TYPE)
외형도 및 사양
DSL-S TYPE (SPECIAL TYPE)
외형도 및 사양
DSLM (SPECIAL TYPE)
외형도 및 사양
DMS (SPECIAL TYPE)